« 2014年7月 | トップページ | 2014年9月 »

2014年8月

2014年8月31日 (日)

UTMB2014 Race Results (Finishers list) 完走者一覧

UTMB2014 Race Results (Finishers list)
ウルトラトレイル・デュ・モンブラン2014のレース結果、完走者1577人の一覧です。

優勝はフランス人、日本人最高位は、23位ですね。

Pos.  Bib First name, Family Name  Club  Cat. Pos.cat. Time difference /1st Country
順位 ゼッケン 名前 チーム カテゴリー カテゴリー別順位 完走タイム トップとのタイム差 国籍(仏語)

1 2 François D'HAENE TEAM SALOMON INTERNATIONAL SE H 1 20:11:44 00:00:00 France
2 5 Iker KARRERA ARANBURU SALOMON INTERNACIONAL V1 H 1 20:55:42 00:43:58 Espagne
2 8 Tofol CASTANER BERNAT SALOMON INT. V1 H 1 20:55:42 00:43:58 Espagne
4 18 Jason SCHLARB  SE H 2 21:39:44 01:28:00 Etats-Unis
5 21 Gediminas GRINIUS INOV8 SE H 3 21:50:04 01:38:20 Lituanie
6 29 Andrew TUCKEY  SE H 4 22:40:26 02:28:42 Australie
7 64 Sondre AMDAHL ROMERIKE ULTRALOPERKLUBB V1 H 3 22:42:37 02:30:53 Norvège
8 27 Carlos SA DESNIVEL POSITIVO V1 H 4 22:50:07 02:38:23 Portugal
9 75 Bertrand COLLOMB-PATTON CAEN ATHLETIC CLUB SE H 5 22:51:54 02:40:10 France
10 158 Stéphane BROGNIART THE NORTH FACE SE H 6 22:57:05 02:45:21 France
11 96 Diego PAZOS PLANET ENDURANCE SE H 7 23:11:05 02:59:21 Espagne
12 71 Nuno Manuel MENDES DA SILVA BERG OUTDOOR TEAM SE H 8 23:11:17 02:59:33 Portugal
13 161 Aitor IRAIZOZ SPORT-HG SE H 9 23:18:01 03:06:17 Espagne
14 1 Rory BOSIO THE NORTH FACE SE F 1 23:23:20 03:11:36 Etats-Unis
15 39 Aaron HEIDT  SE H 10 23:43:58 03:32:14 Canada
16 51 John TIDD  V2 H 1 23:44:00 03:32:16 Espagne
17 69 Clément PETITJEAN TEAM ASICS SE H 11 23:45:34 03:33:50 France
18 49 Siu Keung TSANG THE NORTH FACE SE H 12 23:52:03 03:40:19 Chine
19 33 Brian RUSIECKI PATAGONIA SE H 13 23:52:46 03:41:02 Etats-Unis
20 57 Jez BRAGG THE NORTH FACE SE H 14 24:14:17 04:02:33 Royaume-Uni
21 52 Ivan GERONAZZO MONTURA V1 H 5 24:16:46 04:05:02 Italie
22 13 Javier DOMINGUEZ LEDO VIBRAM TEAM V1 H 6 24:26:17 04:14:33 Espagne
23 63 Kazufumi OOSE TEAM TARZAN SE H 15 24:31:45 04:20:01 Japon
24 156 Victor BERNAD BLASCO MERIDIANO CERO SE H 16 24:33:28 04:21:44 Espagne
25 91 Christophe LE SAUX  V1 H 7 24:38:01 04:26:17 France
26 26 Erik CLAVERY TEAM ADIDAS SE H 17 24:38:04 04:26:20 France
27 108 Andrew JAMES SALOMON / NEWBURY AC SE H 18 24:45:27 04:33:43 Royaume-Uni
28 140 Fritjof FAGERLUND RANAS 4H V1 H 8 24:53:54 04:42:10 Finlande
29 10 Núria PICAS BUFF PRO TEAM SE F 2 24:54:29 04:42:45 Espagne
30 56 Christian INSAM Alpstation Trail Team SE H 19 25:05:56 04:54:12 Italie
31 194 Simon GRIMSTRUP SOK MULTISPORT SE H 20 25:07:25 04:55:41 Danemark
32 47 Remi QUERAL IBANEZ RACE LAND SE H 21 25:17:03 05:05:19 Espagne
33 154 Sebastien HENRI TNF SAINT MAXIMIN ATHLETIC CLUB SE H 22 25:21:39 05:09:55 France
34 204 Thomas PIGOIS  SE H 23 25:24:22 05:12:38 France
35 55 Jean-Yves REY SALOMON SUISSE V1 H 9 25:25:44 05:14:00 Suisse
36 1761 Dan ANDERSON  SE H 24 25:40:13 05:28:29 Royaume-Uni
37 88 Damien TRIVEL TEAM HOKA V1 H 10 25:41:55 05:30:11 France
37 152 Gaël DROZ  SE H 25 25:41:55 05:30:11 Suisse
39 95 Thomas ANDERSEN TEAM SALOMON NORWAY V1 H 11 25:46:23 05:34:39 Norvège
40 2668 Nathalie MAUCLAIR FREERUN72 V1 F 1 25:47:35 05:35:51 France
41 127 Stefano TRISCONI TEAM DYNAFIT ITALIA V1 H 12 25:59:12 05:47:28 Italie
42 24 Fernanda MACIEL THE NORTH FACE SE F 3 26:05:47 05:54:03 Brésil
43 253 Guillaume TAILLEBRESSE C.D TEAM EVASION RUNNING SE H 26 26:16:44 06:05:00 France
44 86 Leonardo DIOGO CUBE AVENTURA DA MADEIRA V1 H 13 26:18:09 06:06:25 Portugal
45 40 Uxue FRAILE AZPEITIA TEAM VIBRAM V1 F 2 26:22:19 06:10:35 Espagne
46 82 Masatoshi OBARA inov-8 SE H 27 26:22:29 06:10:45 Japon
47 11 Anton KRUPICKA  SE H 28 26:30:15 06:18:31 Etats-Unis
48 116 Filippo CANETTA TEAM SALOMON V1 H 14 26:33:47 06:22:03 Italie
49 203 Pierre MINARY TEAM RAVANEL & CO SALOMON  SE H 29 26:39:46 06:28:02 France
50 45 Freddy THEVENIN  SE H 30 26:39:47 06:28:03 France
51 17 Neal GORMAN  SE H 31 26:40:48 06:29:04 Etats-Unis
52 219 Samuel USSON VELAY ATHLETISME SE H 32 26:42:44 06:31:00 France
53 2202 Nikolaos PETROPOULOS OLYMPIOI V1 H 15 26:47:21 06:35:37 Grèce
54 43 Robert BRITTON  SE H 33 26:48:36 06:36:52 Royaume-Uni
55 126 Sergio VALLOSIO BERGTEAM SALOMON V1 H 16 26:50:57 06:39:13 Italie
56 1462 Jonas Borsøe CHRISTENSEN  SE H 34 26:57:26 06:45:42 Danemark
57 1373 Joan Marc FALCO MAS ALPINO BENALMADENA - IRONTRIATH SE H 35 26:58:09 06:46:25 Espagne
58 125 Alexandre HAYETINE  SE H 36 27:19:44 07:08:00 France
59 187 Jean-Hugo HOARAU TEAM MAXI-RACE / ASPTT ANNECY  SE H 37 27:25:59 07:14:15 France
60 184 Didier STEIN AC CENTRE ALSACE V1 H 17 27:29:41 07:17:57 France
61 209 Patrick FRAGNIERE  SE H 38 27:39:45 07:28:01 Suisse
62 216 Jean Marc BILLET TRIAHLON CLUB EVIAN SE H 39 27:41:32 07:29:48 France
63 77 Ildiko WERMESCHER MAMMUT PRO TEAM&WOLY SPORT V1 F 3 27:47:52 07:36:08 Hongrie
64 12 Scott HAWKER HOKA ONE ONE SE H 40 27:53:38 07:41:54 Nouvelle-Zélande
65 121 Kamil LESNIAK J'AIME LES BOULETTES DE VIANDE ES H 1 28:00:25 07:48:41 Pologne
66 224 Tamás SPERKA COMPRESSPORT HUNGARY V1 H 18 28:01:29 07:49:45 Hongrie
67 1046 Armin BERNARD  V2 H 2 28:01:36 07:49:52 Allemagne
68 214 Clement DUMONT  SE H 41 28:01:54 07:50:10 France
69 2545 Anthony BETHELL RAIDLIGHT/BUFF UK V1 H 19 28:06:01 07:54:17 Royaume-Uni
70 361 Dan LAWSON NO CLUB V1 H 20 28:07:40 07:55:56 Royaume-Uni
71 167 Jimmy PELLEGRINI  SE H 42 28:09:44 07:58:00 Italie
72 2653 Alessandro MONTANI SISPORT V1 H 21 28:12:35 08:00:51 Italie
73 249 Adrian LAZAR ADLER  SE H 43 28:17:49 08:06:05 Australie
74 377 Hiroaki MATSUNAGA THE NORTH FACE JAPAN SE H 44 28:17:57 08:06:13 Japon
75 134 Andrea HUSER  V1 F 4 28:20:24 08:08:40 Suisse
76 1711 Danilo BRAGHINI TRAIL RUNNING BRESCIA V2 H 3 28:20:31 08:08:47 Italie
77 2232 Antoine DE STAEL TEAM BANFI - TRAILER DE PARIS SE H 45 28:24:48 08:13:04 France
78 2452 Stephane PHILIPPE transport lhèritier V1 H 22 28:26:06 08:14:22 France
79 153 Masazumi FUJIOKA  V1 H 23 28:27:49 08:16:05 Japon
80 1267 Sebastien CHAUSSE COTEN'TRAIL  SE H 46 28:36:06 08:24:22 France
81 1517 Vincent CHABANNE MARSEILLE TRAIL CLUB SE H 47 28:37:26 08:25:42 France
82 221 Ester ALVES DESNIVEL POSITIVO SE F 4 28:39:01 08:27:17 Portugal
83 2089 Evangelos BAKAS EOS KALAMATAS V1 H 24 28:49:08 08:37:24 Grèce
84 225 Jonathan THERY  SE H 48 28:50:39 08:38:55 France
85 143 Sylvain ARNAUD TEAM ENDURANCE SHOP ECHIROLLES SE H 49 29:03:04 08:51:20 France
86 135 Emily RICHARDS-CHISHOLM  SE F 5 29:11:29 08:59:45 Etats-Unis
87 178 Cesare CLAP S.C. VALGRISENCHE V1 H 25 29:12:22 09:00:38 Italie
88 174 Igon MANCISIDOR BURDIN GURUTZ SE H 50 29:12:30 09:00:46 Espagne
89 210 Wes THURMAN  V1 H 26 29:18:30 09:06:46 Etats-Unis
90 1414 Julien LEFRANC RUNNING CLUB MABLY SE H 51 29:21:40 09:09:56 France
91 646 Simon JOUAN  SE H 52 29:23:19 09:11:35 France
92 703 Antoine POTTIN  SE H 53 29:25:01 09:13:17 France
93 59 Zigor ITURRIETA RUIZ COMPRESSPORT TEAM  V1 H 27 29:29:41 09:17:57 Espagne
94 1395 Felix VALDAVIDA UBIETAMENDI TALDEA V1 H 28 29:32:55 09:21:11 Espagne
95 1947 Guillaume STERIN  SE H 54 29:35:02 09:23:18 France
96 243 Robert BOULTER  SE H 55 29:35:27 09:23:43 Royaume-Uni
97 93 Guillaume CALMETTES  SE H 56 29:37:07 09:25:23 France
98 1058 Rick KNEEDLER  V2 H 4 29:40:58 09:29:14 Etats-Unis
99 427 Tegyn ANGEL   SE H 57 29:40:59 09:29:15 Australie
100 2566 Albert LATTION SC REPPAZ V1 H 29 29:43:00 09:31:16 Suisse
101 136 Christian MODENA ALPSTATION TRAIL TEAM SE H 58 29:45:47 09:34:03 Italie
102 2118 Gorka GUERRAS Manuel Iradier - Snickers SE H 59 29:46:39 09:34:55 Espagne
103 1635 Samuel GONNORD  SE H 60 29:47:23 09:35:39 France
104 144 Gianluca PALLI ROCCA RUNNER SE H 61 29:50:07 09:38:23 Italie
105 2570 Alain BOUTET ENTENTE POITIERS ATHLE 86  V1 H 30 29:50:25 09:38:41 France
106 753 Gabriel SZERDA  SE H 62 29:55:41 09:43:57 Australie
107 1935 Unai AMEZAGA itxas argia mt V1 H 31 29:56:58 09:45:14 Espagne
108 1958 Hubert BINDER SESSENHEIM V1 H 32 29:57:30 09:45:46 France
109 90 Shona STEPHENSON INOV8 SE F 6 30:04:21 09:52:37 Australie
110 573 Joel MEREDITH  V1 H 33 30:04:32 09:52:48 Etats-Unis
111 230 Fabrizio VINASSA G.S. MONCENISIO SE H 63 30:04:50 09:53:06 Italie
112 2028 Antonio SILVA NELPEDATLETA V1 H 34 30:08:24 09:56:40 Portugal
113 426 Jean-Philippe LEFIEF  V1 H 35 30:08:27 09:56:43 France
114 2565 Frederic TEYSSANDIER ARAVISTRAIL SE H 64 30:09:59 09:58:15 France
115 1574 Santiago PEREZ PALENCIA KULUMSPORT  V1 H 36 30:10:58 09:59:14 Espagne
116 744 Claudio DAVICO  V2 H 5 30:13:47 10:02:03 Chili
117 171 Sarah MORWOOD Mud Crew Ultra Team SE F 7 30:16:05 10:04:21 Royaume-Uni
118 386 Jacky DECONIHOUT Team -TEMPS COURSE- MONTPELLIER V3 H 1 30:16:07 10:04:23 France
119 743 Tor ALMGREN  V2 H 6 30:29:59 10:18:15 Suède
120 695 Peter LANGUILLAT  V1 H 37 30:32:56 10:21:12 France
121 2131 Cosmin PODARIU ROMANIA - JET POWER TEAM SE H 65 30:35:54 10:24:10 Roumanie
122 563 David WARD PENNINE FELL RUNNERS SE H 66 30:38:03 10:26:19 Royaume-Uni
123 94 Michael WARDIAN Hoka One One V1 H 38 30:40:49 10:29:05 Etats-Unis
124 1001 Pascal DUMONCEAU  V1 H 39 30:42:05 10:30:21 France
125 1316 Julien BANCHEREAU  SE H 67 30:43:53 10:32:09 France
126 638 Pascal GOULET  V1 H 40 30:46:41 10:34:57 France
127 2393 Ivan OLVERA BAENA AEMDEKP SE H 68 30:47:36 10:35:52 Espagne
128 99 Miklos KISS SALOMON Hungary V1 H 41 30:49:31 10:37:47 Hongrie
129 236 Ivan PESCE BERGTEAM2014 SE H 69 30:51:26 10:39:42 Italie
130 2081 Francisco Jose GODOY ROMERO BE PALEO RUNNER SE H 70 30:53:44 10:42:00 Espagne
131 383 Gustavo SANGIORGIO THE NORTH FACE V2 H 7 30:54:16 10:42:32 Italie
132 1098 Bernard ROBINSON  V1 H 42 30:54:50 10:43:06 Nouvelle-Zélande
133 1372 Adam STIRK GUILDFORD AND GODALMING AC SE H 71 30:54:53 10:43:09 Royaume-Uni
134 213 Estelle CARRET DOMINICAINE ATHLETISME SE F 8 31:01:51 10:50:07 France
135 2228 Gerasimos BENEZIS SAFANS SE H 72 31:02:58 10:51:14 Grèce
136 1312 Diego Aparicio RODRIGUEZ MORALES  SE H 73 31:03:58 10:52:14 Uruguay
137 198 Luciana MORETTI  SE F 9 31:04:00 10:52:16 Argentine
138 303 Patrice BERGUERAND CMBM V2 H 8 31:08:19 10:56:35 France
139 506 Roberto ISOLDA INSUBRIA SKY TEAM SE H 74 31:14:05 11:02:21 Italie
140 1785 Raphael MOTTA  SE H 75 31:16:32 11:04:48 France
141 708 Martin HENRICSON SWEDISH TRAIL RUNNING SE H 76 31:21:39 11:09:55 Suède
142 166 Marco MANGARETTO società SPORTIVA Pont-Saint-Martin V1 H 43 31:22:04 11:10:20 Italie
143 1248 Xavier GOUBARD TRIATHLONS V1 H 44 31:24:09 11:12:25 France
144 1043 Patxi ARBIZU  SE H 77 31:25:40 11:13:56 Espagne
145 2143 Cedric PLAIRE CASL SE H 78 31:35:32 11:23:48 France
146 1063 Philippe MACARY  SE H 79 31:35:33 11:23:49 France
147 133 Joseph CZABARANEK  SE H 80 31:38:41 11:26:57 Etats-Unis
148 172 Luis Carlos CARVALHO DA MOTA THE NORT FACE - PORTUGAL V1 H 45 31:38:52 11:27:08 Portugal
149 1810 Oscar PLASIN ABADIAS PENA GUARA V1 H 46 31:39:03 11:27:19 Espagne
150 205 Toby WIADROWSKI  V1 H 47 31:39:43 11:27:59 Australie
151 1717 Daniel GRATALOUP  V2 H 9 31:40:48 11:29:04 France
152 1990 Eduard SOLANES PUIG C.E. ELS PICONS SE H 81 31:41:20 11:29:36 Espagne
152 1995 Antonio ROSAURO GONZALVO  SE H 81 31:41:20 11:29:36 Espagne
154 1988 Robert KORAB RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY V1 H 48 31:43:20 11:31:36 Pologne
155 1928 Zhikica IVANOVSKI PSD MAKPETROL SE H 83 31:46:08 11:34:24 Macédoine (ex-Rép yougoslave de)
156 199 Ernesto CIRAVEGNA BERGTEAM SALOMON  V1 H 49 31:47:46 11:36:02 Italie
157 218 Manuel MACHADO TR' AILLEURS V1 H 50 31:48:12 11:36:28 France
158 431 Josep SERRA MATEU CLUB ALPI PALAMOS (ESP) V1 H 51 31:48:37 11:36:53 Espagne
159 384 Ibon FERNANDEZ CORMENZANA  V1 H 52 31:48:39 11:36:55 Espagne
160 1199 John AUNE  V1 H 53 31:54:09 11:42:25 France
161 129 Leila DEGRAVE Inov-8 USA SE F 10 31:58:41 11:46:57 Etats-Unis
162 552 Christophe BOURDILLOUD OSCHNER SPORT VEVEY / Mulaff SE H 84 31:59:30 11:47:46 Suisse
163 1237 Phil SMITH TOTAL RACING INT SE H 85 32:02:47 11:51:03 Royaume-Uni
164 865 Marius TOMA  SE H 86 32:07:33 11:55:49 Etats-Unis
165 381 Nicolas DE LAS HERAS MONFORTE THE NORTH FACE V2 H 10 32:08:14 11:56:30 Espagne
166 797 Leonidas ATHANASOPOULOS  V1 H 54 32:09:58 11:58:14 Grèce
167 2364 Gilles CAVERT DE LA TOUR ATTIPPA / A STAZZONA V1 H 55 32:15:26 12:03:42 France
168 862 Tanguy EPALE  SE H 87 32:21:04 12:09:20 France
169 80 Adam HEWEY SEVENHILLS RUNNING TEAM V1 H 56 32:21:08 12:09:24 Etats-Unis
170 2186 Regis GUIGNIER  SE H 88 32:23:44 12:12:00 France
171 102 Takuro OHSHIMA UNG SE H 89 32:24:50 12:13:06 Japon
172 2429 Emmanuel CAZALI LE KANDAHAR V2 H 11 32:25:48 12:14:04 France
173 392 Jordi SOLE MESTRE COMPRESSPORT TEAM V1 H 57 32:27:18 12:15:34 Espagne
174 1755 Dana KRACAW  SE F 11 32:30:23 12:18:39 Etats-Unis
175 2068 Kentaro SHIMMYO HATAKE STUDIO SE H 90 32:31:11 12:19:27 Japon
176 696 Tom SIENER  V1 H 58 32:32:01 12:20:17 Allemagne
177 2325 Jay HUNT  SE H 91 32:34:54 12:23:10 Etats-Unis
178 2455 Hugo MONVILLE  SE H 92 32:36:15 12:24:31 France
179 843 Zendoa ESCUREDO BIHOTZ GAZTEA SE H 93 32:38:09 12:26:25 Espagne
180 2434 Antoni MASSAGUE  UE VIC - LLUNA PLENA V1 H 59 32:38:54 12:27:10 Espagne
181 2272 Daniel ESCANO MARTIN NUTRIONDE SE H 94 32:39:41 12:27:57 Espagne
182 615 Laurent GRUCKER  V1 H 60 32:39:52 12:28:08 France
183 1929 Mikael HEERMAN PERAKYLAN PONNISTUS (La Tribu des Bouseaux) V1 H 61 32:40:44 12:29:00 Finlande
184 541 Jesus JULIAN RUBIO AURRERA MENDI TALDEA V1 H 62 32:41:31 12:29:47 Espagne
185 964 Lucien LOYER BEAUVAIS TRIATHLON SE H 95 32:44:36 12:32:52 France
186 363 Stephen SCOBIE SERPENTINE CLUB V2 H 12 32:44:47 12:33:03 Royaume-Uni
187 2227 Bill CLEMENTS  SE H 96 32:45:01 12:33:17 Etats-Unis
188 190 Paulo MEDINA  SE H 97 32:45:02 12:33:18 Pérou
189 2189 Jovica JOVANCHEV TREX SE H 98 32:46:32 12:34:48 Macédoine (ex-Rép yougoslave de)
190 702 Takuhei OHNO  SE H 99 32:47:12 12:35:28 Japon
191 2163 Romain THIEBAUT  SE H 100 32:50:53 12:39:09 France
192 834 Paolo MONTICOLO  V1 H 63 32:52:09 12:40:25 Italie
193 2004 Samuel VEGA GONZALEZ C. D. ARISTA SE H 101 32:53:29 12:41:45 Espagne
194 168 Jean-Paul BOURGEOIS Esprit Trail Amis V1 H 64 32:54:01 12:42:17 France
195 2622 Gaetan JEANNEY ESPRIT TRAIL AMIS SE H 102 32:54:02 12:42:18 France
196 1766 Dale MATHERS NEWRY CITY RUNNERS V2 H 13 32:54:27 12:42:43 Royaume-Uni
197 1080 Kuba MOLSKI  SE H 103 32:54:53 12:43:09 Pologne
198 1383 Dave TROMAN KESWICK AC V1 H 65 32:56:48 12:45:04 Royaume-Uni
199 1605 John MOFFAT HIGHLAND HILL RUNNERS V2 H 14 32:57:05 12:45:21 Royaume-Uni
200 631 Yannick CLARIS NEOTRAIL SE H 104 33:00:55 12:49:11 France
201 742 Antoine FALEMPE  SE H 105 33:00:59 12:49:15 France
202 2264 Sergio PAVON RUIZ  SE H 106 33:02:27 12:50:43 Espagne
203 1922 Huafeng ZENG TECNICA  V1 H 66 33:03:22 12:51:38 Chine
204 963 Oscar MONJE PUIGDENGOLAS MUNTANYENC SANT CUGAT SE H 107 33:03:49 12:52:05 Espagne
205 322 Jason LIPPMAN TEAM ICEBREAKER V1 H 67 33:04:25 12:52:41 Etats-Unis
206 2416 Adrien SCHLUCHTER  V3 H 2 33:04:59 12:53:15 Suisse
207 989 Emmanuel CHEVAL CA LUCON SE H 108 33:08:08 12:56:24 France
207 493 Eneko SORARRAIN URRUZOLA  SE H 108 33:08:08 12:56:24 Espagne
209 2638 Fernando NOVALES GALINDEZ ALPINO UBIETAMENDI SE H 110 33:12:07 13:00:23 Espagne
210 692 Pierre PLUMEJEAU COURIR EN LAYON SE H 111 33:12:17 13:00:33 France
211 333 james PEARSON  V2 H 15 33:12:56 13:01:12 Royaume-Uni
212 583 Thomas PIERUCCI  SE H 112 33:13:10 13:01:26 France
213 2326 Fernando LAGUNA  SE H 113 33:14:20 13:02:36 Espagne
214 2208 Nicky SPINKS MyRaceKit V1 F 5 33:15:19 13:03:35 Royaume-Uni
215 2460 Julian VIGNERON  SE H 114 33:16:18 13:04:34 France
216 1490 Ulf KUEHNE #TEAM_EASTRUN V1 H 68 33:16:53 13:05:09 Allemagne
217 637 Andre PAREIGAT  SE H 115 33:16:54 13:05:10 Allemagne
218 254 Valerick PERRIN TRIATHLONS V1 H 69 33:17:13 13:05:29 France
219 1894 Michael Gregor CHROMIK  SE H 116 33:17:21 13:05:37 Allemagne
220 1390 Loic CHAMBRIARD  V1 H 70 33:18:08 13:06:24 France
221 2355 Fabrice TAULEIGNE ALLAN 26 V2 H 16 33:19:34 13:07:50 France
222 1612 Takaharu MATSUSHIMA  SE H 117 33:31:08 13:19:24 Japon
223 1109 Jose Manuel DUARTE MOTA OS MATRECOS V2 H 17 33:31:28 13:19:44 Portugal
224 672 Raül RIUDAVETS GOMILA  V1 H 71 33:34:38 13:22:54 Espagne
225 2046 Luc STEENS RONVAU V1 H 72 33:37:01 13:25:17 Belgique
226 1377 Johann HOLZINGER AUSPOTEAM V1 H 73 33:37:04 13:25:20 Autriche
227 2470 Laurent BROYER  V1 H 74 33:38:42 13:26:58 France
228 2353 Jerome STEIDEL  V1 H 75 33:39:36 13:27:52 France
228 2581 Eduardo CUBER MONTANA PIRINEOS V1 H 75 33:39:36 13:27:52 Espagne
230 1512 Soken NISHINA SPORCIVA SE H 118 33:41:21 13:29:37 Japon
231 590 Gregory DE DONCKER UNIVERS RUNNING SE H 119 33:41:28 13:29:44 France
232 321 Thomas WILKINSON ASPTT ANNECY SE H 120 33:41:52 13:30:08 Royaume-Uni
233 2417 Wojciech SROKA ULTRAMARATON PODKARPACKI.PL. SE H 121 33:44:00 13:32:16 Pologne
234 1588 Damien CHARDAIRE  V1 H 77 33:47:48 13:36:04 France
235 1020 Lee KNIGHT  SE H 122 33:52:12 13:40:28 Royaume-Uni
236 1206 Jeremy BLANES  SE H 123 33:52:25 13:40:41 France
237 239 Edward CATMUR THAMES HARE & HOUNDS SE H 124 33:53:44 13:42:00 Royaume-Uni
238 813 Alex BRENNWALD WWW.ULTRA-TRAIL.CH SE H 125 33:54:18 13:42:34 Suisse
239 1131 Jonas WESTLING IKSU MULTISPORT V1 H 78 33:55:05 13:43:21 Suède
240 861 Christophe CALATAYUD  V1 H 79 33:57:17 13:45:33 France
241 1874 Marc VIARD  V1 H 80 33:57:18 13:45:34 France
242 1837 Artur MORON DZIABNIęCI V1 H 81 34:01:22 13:49:38 Pologne
243 366 Didier DELEMONTEZ  V2 H 18 34:03:49 13:52:05 France
244 1243 Jacques GILLAUX  V2 H 19 34:04:33 13:52:49 France
245 176 Patrick DELIKAT  V1 H 82 34:07:33 13:55:49 France
246 316 Sigurdur KIERNAN ARMANN V1 H 83 34:07:39 13:55:55 Islande
247 1633 Roger GILGEN  V1 H 84 34:08:11 13:56:27 Suisse
248 662 Yann LORION  SE H 126 34:09:14 13:57:30 Allemagne
249 368 Elisabet MARGEIRSDOTTIR  SE F 12 34:09:57 13:58:13 Islande
250 621 Jose Ramon SANZ CAVA CUENCA XTREME V1 H 85 34:12:38 14:00:54 Espagne
251 2635 Matiss VECVAGARIS LIEPAJA / SPORTLAT / NERGAS SE H 127 34:15:26 14:03:42 Lettonie
252 240 Donnie HAUBERT RUNNERS ROOST  SE H 128 34:15:35 14:03:51 Etats-Unis
253 553 Chris WEBB SADDLEWORTH SE H 129 34:16:07 14:04:23 Royaume-Uni
254 505 Jean-Alberic GRIGNON-MASSE  V2 H 20 34:16:08 14:04:24 France
255 965 Gabriel ABBEY  V1 H 86 34:17:55 14:06:11 France
256 456 Mike RAFFAN COSMIC HILLBASHERS AC SE H 130 34:17:58 14:06:14 Royaume-Uni
257 359 Joaquin CARCELES ALVAREZ SPOR-TI SE H 131 34:18:52 14:07:08 Espagne
258 2076 Jean-Marc DOSSOT ERRANCE REIMS V2 H 21 34:21:20 14:09:36 France
259 2093 Diego CIVALLERO  V1 H 87 34:21:34 14:09:50 Italie
260 518 Olivier VAUTRIN RUMBA V1 H 88 34:21:42 14:09:58 France
261 1092 Ludovic MAGNIN  SE H 132 34:21:46 14:10:02 France
262 2336 Patrice BIZON ATRAS SE H 133 34:22:05 14:10:21 France
263 916 Michal LINEK CLEAREX CHORZOW SE H 134 34:25:38 14:13:54 Pologne
264 1397 Sophie ITTY AVEC SE F 13 34:28:01 14:16:17 France
265 2126 Abris SULYOK  SE H 135 34:28:30 14:16:46 Hongrie
266 1259 Denis ROYET DIJON TRIATHLON V1 H 89 34:28:31 14:16:47 France
267 602 Yuichiro NAMIKI  V1 H 90 34:28:44 14:17:00 Japon
268 215 Loris VUILLEN COURMAYEUR. TRAILER V2 H 22 34:29:02 14:17:18 Italie
269 1851 Paolo ANGELI ATLETICA ROTALIANA SE H 136 34:29:03 14:17:19 Italie
270 1256 Ivan PENA MONTES EGAN SE H 137 34:32:34 14:20:50 Espagne
271 700 Michel LECLERE COURIR A FABREGUES V1 H 91 34:37:53 14:26:09 France
272 1061 Guillaume BOGNER  SE H 138 34:39:24 14:27:40 France
273 2579 Loic MONTEIL SALTA BARTAS V1 H 92 34:40:25 14:28:41 France
274 515 Bernd KUDERER LG BRANDENKOPF V1 H 93 34:40:49 14:29:05 Allemagne
275 545 Niclas KARLSSON BAKTAIVE ULTRA V2 H 23 34:43:27 14:31:43 Suède
276 2267 François MENIGOT COURNON A.C. SE H 139 34:45:41 14:33:57 France
277 393 James NOORKOIV  SE H 140 34:46:46 14:35:02 Royaume-Uni
278 1430 Philip MONTGOMERY-SMITH ST. AUSTELL RUNNING CLUB V1 H 94 34:48:55 14:37:11 Royaume-Uni
279 1737 Arkadiusz KALITA  V1 H 95 34:49:38 14:37:54 Pologne
280 2138 Ignacio PACKER  V2 H 24 34:49:46 14:38:02 Royaume-Uni
281 170 Jordi FERNANDEZ BOLTA VIZCARES-LOS CASTRONES SE H 141 34:51:31 14:39:47 Espagne
282 2576 Miguel Angel CAYUELA GOMEZ DEPORTES MATCH 1 V1 H 96 34:52:02 14:40:18 Espagne
283 164 Olivier RIO sobhi sport quimper V1 H 97 34:52:14 14:40:30 France
284 141 Thierry LE FLOCH COURIR A CHATEAULIN V1 H 98 34:52:19 14:40:35 France
285 622 Heine PETERSEN MARATHON SPORT V2 H 25 34:52:31 14:40:47 Danemark
286 317 Regis CABARET  SE H 142 34:54:19 14:42:35 France
287 1249 Luca BAIARDI  V2 H 26 34:54:20 14:42:36 Italie
288 542 Xavier LAFARGUE  V1 H 99 34:55:47 14:44:03 France
289 2624 Jaroslaw FELINSKI  V2 H 27 34:56:02 14:44:18 Pologne
290 1718 Enric ARGELICH AEMDEKP V2 H 28 34:56:34 14:44:50 Espagne
291 1221 Manel MARTINEZ MASONI AEMDEKP SE H 143 34:56:35 14:44:51 Espagne
292 1047 Jacobo MORENO MORA TRAIL RUNNING TORRENT V1 H 100 34:57:25 14:45:41 Espagne
293 2017 Maximilien VUYLSTEKE ASMSE TRI 42 SE H 144 34:58:29 14:46:45 France
294 455 Jean-Marc SALARIS ATTIPPA V1 H 101 34:59:41 14:47:57 France
295 251 Nicolas GOUTTEVIN TERRES D'AVENTURE / AIX ATHLE PROVENCE SE H 145 35:00:38 14:48:54 France
